17개 시·도교육청의 재정정보를 제공합니다.
교육청재정
* 공시시기: 차년도 12월
구분 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학생 수(명) | 합계 | ||||||||||||||||||
공립 | |||||||||||||||||||
사립 | |||||||||||||||||||
기구 (개) |
본청 수 | ||||||||||||||||||
교육지원청 수 | |||||||||||||||||||
직속기관 수 | |||||||||||||||||||
학교 수 | |||||||||||||||||||
학급 수 | |||||||||||||||||||
인력 (명) |
교직원 수 | ||||||||||||||||||
교원 | 합계 | ||||||||||||||||||
공립 | |||||||||||||||||||
사립 | |||||||||||||||||||
교육전문 직원 |
|||||||||||||||||||
지방공무원 | |||||||||||||||||||
사립학교 직원 |
|||||||||||||||||||
총액인건비 (백만원, %) |
총액인건비 교부액 | ||||||||||||||||||
총액인건비 집행액 | |||||||||||||||||||
비율 |